Zurück zur Übersicht
Wald 2
| Beschreibung | Windeggstrasse 33 und 37 (mit Lift) |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 13 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 8 |
| 3.5 – Maisonette-Wohnung | 2 |
| Auto-Einstellplätze | 21 |
| Öffentl. Verkehr | 500m |
| Kindergarten | 100m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 400m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
