Zurück zur Übersicht
Wald 1
| Beschreibung | Neuwiesstrasse 6 und Windeggstrasse 27,29,31,35 |
| 1 – 1.5 – Zimmer | 2 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 13 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 9 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 18 |
| 5 – 5.5 – Zimmer | 3 |
| Bastelraum | 2 |
| Ladenlokal | 1 |
| Auto-Abstellplätze | 21 |
| Garagen | 9 |
| Öffentl. Verkehr | 600m |
| Kindergarten | 100m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 550m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
