Zurück zur Übersicht
Horgen 3
| Beschreibung | Bockenweg 62 und 64 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 2 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 2 |
| 4.5 – Zimmer – Dachmaisonette | 1 |
| 5 – 5.5 – Zimmer – Dachmaisonette | 1 |
| 4.5 EFH-Anbau | 1 |
| Auto-Einstellplätze | 10 |
| Auto-Abstellplatz | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 150m |
| Kindergarten | 20m |
| Schule | 20m |
| Einkauf | 150m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
