Zurück zur Übersicht
Bremgarten
Beschreibung | Isenlaufstrasse 4, 6, 8, 10 mit Lift |
2 – 2.5 – Zimmer | 4 |
3.5 – Zimmer | 8 |
4.5 – Zimmer | 16 |
4.5 – Zimmer Dachwohnung | 3 |
5.5 – Zimmer | 4 |
5.5 – Zimmer Dachwohnung | 1 |
Auto-Abstellplätze | 12 |
Auto-Einstellplätze | 39 |
Öffentl. Verkehr | 20m |
Kindergarten | 30m |
Schule | 50m |
Einkauf | 20m |
Lageplan | Google-Maps Plan |
Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
Gemeinde |