Zurück zur Übersicht
Basel-Stadt
| Beschreibung | Weilerweg 2, 4, 6, 8, 10 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 8 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 19 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 5 |
| Auto-Einstellplätze | 30 |
| Bastelraum | 1 |
| Laden / Büro | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 50m |
| Schule | 50m |
| Einkauf | 50m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
