Horgen 1
| Beschreibung | Hüttenstrasse 25 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 3 |
| 3.5 – Zimmer | 1 |
| 3.5 – Zimmer-Dachwohnung | 1 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 3 |
| 5 – 5.5 – Zimmer | 2 |
| Bastelräume | 3 |
| Auto-Einstellplätze | 11 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 100m |
| Schule | 50m |
| Einkauf | 100m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Horgen 2
| Beschreibung | Hüttenstrasse 19, 21 und 23 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 2 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 11 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 9 |
| Bastelräume | 4 |
| Auto-Einstellplätze | 22 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 100m |
| Schule | 50m |
| Einkauf | 100m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Horgen 3
| Beschreibung | Bockenweg 62 und 64 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 2 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 2 |
| 4.5 – Zimmer – Dachmaisonette | 1 |
| 5 – 5.5 – Zimmer – Dachmaisonette | 1 |
| 4.5 EFH-Anbau | 1 |
| Auto-Einstellplätze | 10 |
| Auto-Abstellplatz | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 150m |
| Kindergarten | 20m |
| Schule | 20m |
| Einkauf | 150m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Langnau am Albis
| Beschreibung | Neue Dorfstrasse 2 und 4 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 1 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 1 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 6 |
| 5 – 5.5 – Zimmer | 2 |
| Laden / Büro | 1 |
| Bastelraum | 1 |
| Auto-Abstellplätze | 6 |
| Öffentl. Verkehr | 200m |
| Kindergarten | 300m |
| Schule | 300m |
| Einkauf | 180m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Rüti
| Beschreibung | Zelgstrasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 sowie Werkstrasse 49, 50 (mit Lift), 52 und Widacherstrasse 1, 2 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 30 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 52 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 52 |
| 5 – 5.5 – Zimmer | 8 |
| Bastelräume | 4 |
| Laden / Büro | 3 |
| Auto-Abstellplätze | 50 |
| Auto-Abstellplätze gedeckt | 14 |
| Garagenboxen | 32 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 100m |
| Schule | 100m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Tann/Dürnten
| Beschreibung | Haldenweg 15 |
| 4.5 – Zimmer EFH | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 450m |
| Kindergarten | 300m |
| Schule | 1200m |
| Einkauf | 350m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde | ![]() |
Thalwil 1
| Beschreibung | Etzelstrasse 1, 2, 4, 10, 12 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 15 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 15 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 150m |
| Schule | 150m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Thalwil 2
| Beschreibung | Etzelstrasse 3 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 6 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 6 |
| Garagenboxen | 6 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 150m |
| Schule | 150m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Thalwil 3
| Beschreibung | Bachtelstrasse 6, 8, 10 |
| 1 – 1.5 – Zimmer | 6 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 6 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 6 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 3 |
| 4.5 – Zimmer – Dachwohnung | 3 |
| Bastelräume | 2 |
| Auto-Abstellplätze | 3 |
| Auto-Einstellplätze | 38 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 150m |
| Schule | 150m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Thalwil 4
| Beschreibung | Etzelstrasse 17, 19, 21 |
| 2.5 – Zimmer | 2 |
| 3.5 – Zimmer | 5 |
| 4.5 – Zimmer | 3 |
| 4.5 – Zimmer-Dachwohnung | 3 |
| 5.5 – Zimmer | 2 |
| 5.5 – Zimmer-Dachwohnung | 2 |
| 6.5 – Zimmer-Dachwohnung | 1 |
| Bastelraum | 1 |
| Auto-Einstellplätze | 26 |
| Auto-Abstellplatz | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 150m |
| Schule | 150m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Thalwil 5
| Beschreibung | Etzelstrasse 5, 7 und 9 |
| 3 – Zimmer-Dachwohnung | 2 |
| 3.5 – Zimmerung | 1 |
| 4 – Zimmer-Dachwohnung | 2 |
| 4.5 – Zimmer | 10 |
| Büro / Gewerbe | 3 |
| Bastelräume | 2 |
| Auto-Abstellplätze | 8 |
| Auto-Einstellplätze | 12 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 150m |
| Schule | 150m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Urdorf
| Beschreibung | Bergstrasse 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| 2.5 – Zimmer | 6 |
| 2.5 – Zimmer-Dachwohnung | 2 |
| 3.5 – Zimmer | 10 |
| 3.5 – Zimmer-Dachwohnung | 7 |
| 4.5 – Zimmer | 12 |
| 4.5 – Zimmer-Dachwohnung | 3 |
| 5.5 – Zimmer | 2 |
| Bastelräume | 14 |
| Auto-Einstellplätze | 56 |
| Öffentl. Verkehr | 200m |
| Kindergarten | 650m |
| Schule | 600m |
| Einkauf | 240m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Wald 1
| Beschreibung | Neuwiesstrasse 6 und Windeggstrasse 27,29,31,35 |
| 1 – 1.5 – Zimmer | 2 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 13 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 9 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 18 |
| 5 – 5.5 – Zimmer | 3 |
| Bastelraum | 2 |
| Ladenlokal | 1 |
| Auto-Abstellplätze | 21 |
| Garagen | 9 |
| Öffentl. Verkehr | 600m |
| Kindergarten | 100m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 550m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Wald 2
| Beschreibung | Windeggstrasse 33 und 37 (mit Lift) |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 13 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 8 |
| 3.5 – Maisonette-Wohnung | 2 |
| Auto-Einstellplätze | 21 |
| Öffentl. Verkehr | 500m |
| Kindergarten | 100m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 400m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Zürich
| Beschreibung | Felsenrainstrasse 106 und 108 |
| 5 – Zimmer EFH | 2 |
| Öffentl. Verkehr | 270m |
| Kindergarten | 550m |
| Schule | 650m |
| Einkauf | 110m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Zürich
| Beschreibung | Höhenring 71 |
| 3 – Zimmer EFH | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 200m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Oberuzwil
NEUBAU
Moderne, attraktive Wohnungen in neu realisiertem Mehrfamilienhaus mit interessantem Grundriss an sonniger und zentraler Wohnlage.
Die Highlights in Kürze:
- ideale Lage, wenige Gehminuten zum Bahnhof Uzwil und zu Einkaufsmöglichkeiten
- Balkon und/oder Sitzplatz / Dachwohnung mit Terrasse
- offene Küche mit Natursteinabdeckungen, Glaskeramikherd, Kühlschrank, Geschirrspüler und Dampfabzug (hochwertige V-Zug-Geräte)
- Erdsonden-Heizung / Bodenheizungsanlage / tiefe Heizkosten
- Wandschrank / LED-Deckenspots im Eingangsbereich
- keramische Bodenbeläge in Nasszellen, Glaswände in
- Duschen
- hochwertiger Riemenparkett im übrigen Wohnbereich
- Lift im Treppenhaus
- geräumiges Kellerabteil im Untergeschoss mit Steckdose für Elektrogeräte
| Beschreibung | Neubau Mehrfamilienhaus Bahnhofstrasse 38 |
| 3.5 – Zimmer | 9 |
| 4.5 – Zimmer | 5 |
| 2.5 – Zimmer Dachwohnung | 1 |
| 3.5 – Zimmer Dachwohnung | 1 |
| 5.5 – Zimmer Dachwohnung | 1 |
|
Auto-Einstellplätze Auto-Abstellplätze |
14 5 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 300m |
| Schule | 400m |
| Einkaufen | 600m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Oberuzwil
NEUBAU
Moderne und attraktive Wohnungen in neu realisiertem Mehrfamilienhaus mit interessanten Grundrissen an sonniger, ruhiger und bevorzugter Wohnlage.
Die Highlights in Kürze:
- ideale Lage, wenige Gehminuten zu Bahnhof, öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten
- grosszügiger Balkon oder Sitzplatz / Dachwohnung mit Terrasse
- moderne, offene Küchen mit Natursteinabdeckung, Glaskeramikherd, Kühlschrank, Geschirrspüler und Dampfabzug (hochwertige V-Zug-Geräte)
- Erdsonden-Heizung / tiefe Energiekosten
- keramische Bodenbeläge in Nasszellen und vor Küchenkombination
- Bad/WC sowie sep. Dusche/WC, Dusche mit Glaswänden
- hochwertiger Riemenparkett im übrigen Wohnbereich
- Kellerabteil im Untergeschoss mit Steckdose für Elektrogeräte
- grosszügige Raumhöhen, ca. 2.50m, vermitteln ein besonderes Raumgefühl und Wohlfühlambiente
| Beschreibung | Neubau Mehrfamilienhaus Rosenbühlstrasse 1 |
| 3 – 3 1/2 – Zimmer | 8 |
| 4 1/2 – Zimmer Dachwohnung | 2 |
| Auto-Einstellplätze | 10 |
| Auto-Abstellplätze | 2 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 20m |
| Schule | 20m |
| Einkauf | 400m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Rorschach
| Beschreibung | Waltharistrasse 4, 6, 8, 10, 12 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 15 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 15 |
| Auto-Abstellplätze | 10 |
| Öffentl. Verkehr | 30m |
| Kindergarten | 30m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 300m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
St. Gallen
| Beschreibung | Hodlerstrasse 14, 16, 18 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 12 |
| 4.5 – Zimmer-Maisonettewohnung | 6 |
| Bastelräume | 6 |
| Auto-Einstellplätze | 19 |
| Öffentl. Verkehr | 300m |
| Kindergarten | 300m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 500m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
St. Gallen
| Beschreibung | Birnbäumenstrasse 19 |
| 5 – Zimmer – EFH | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 230m |
| Kindergarten | 130m |
| Schule | 800m |
| Einkauf | 600m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Lyss
| Beschreibung | Heilbachweg 2+4 und Baumgartenweg 6+8 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 3 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 18 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 3 |
| Bastelräume | 1 |
| Auto-Abstellplätze | 22 |
| Öffentl. Verkehr | 400m |
| Kindergarten | 400m |
| Schule | 800m |
| Einkauf | 400m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Bern
| Beschreibung | Ob. Aareggweg Nr. 80 bis 110 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 15 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 90 |
| Auto-Abstellplätze | 32 |
| Öffentl. Verkehr | 300m |
| Kindergarten | 30m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 200m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde | ![]() |
Basel-Stadt
| Beschreibung | Weilerweg 2, 4, 6, 8, 10 |
| 2 – 2.5 – Zimmer | 8 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 19 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 5 |
| Auto-Einstellplätze | 30 |
| Bastelraum | 1 |
| Laden / Büro | 1 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 50m |
| Schule | 50m |
| Einkauf | 50m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Allschwil
| Beschreibung | Binningerstrasse 46, 48 und Ochsengasse 86, 88 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 12 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 12 |
| Auto-Abstellplätze | 6 |
| Öffentl. Verkehr | 120m |
| Kindergarten | 500m |
| Schule | 500m |
| Einkauf | 650m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde | ![]() |
Basel-Stadt
| Beschreibung | Kleinhüningeranlage 41, 43, 45 |
| 1 – 1.5 – Zimmer | 1 |
| 3 – 3.5 – Zimmer | 29 |
| Auto-Einstellplätze | 25 |
| Öffentl. Verkehr | 50m |
| Kindergarten | 50m |
| Schule | 50m |
| Einkauf | 50m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Hölstein
| Beschreibung | Cheeslochstrasse 9+11, Im Oberfeld 3+5 und Frenkenstrasse 12 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 27 |
| 5 – 5.5 – Zimmer | 3 |
| Bastelräume | 14 |
| Auto-Einstellplätze | 25 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 800m |
| Schule | 800m |
| Einkauf | 900m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
Dietrich Treuhand AG
| Beschreibung | Seit über 30 Jahren betreuen wir Kunden in allen treuhänderischen Belangen. Seien es komplexe Buchhaltungen, Steuererklärungen, Revisionen, Nachlässe, Sachwaltertätigkeiten, Unternehmensberatungen, Auskünfte zu Erb- und Eherecht. |
| Webseite | www.dtag.ch |
Oppliger Baumanagement AG
| Beschreibung | Wir helfen Ihnen Ihre baulichen Wünsche umzusetzen. Wenn Sie Ihr Bauvorhaben mit uns realisieren, werden Sie keinen Ärger mit dem Bauen haben und rechtzeitig Ihr qualitativ hochstehendes Bauwerk beziehen können! |
| Webseite | www.oppliger-bm.ch |
V-Zug AG
| Beschreibung | Die V-ZUG AG ist Schweizer Marktleaderin im Bereich Haushaltgeräte. Sie entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Geräte für Küche und Waschraum. Dies bereits über 100 Jahre! |
| Webseite | www.vzug.com |











