Zurück zur Übersicht
Urdorf
| Beschreibung | Bergstrasse 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| 2.5 – Zimmer | 6 |
| 2.5 – Zimmer-Dachwohnung | 2 |
| 3.5 – Zimmer | 10 |
| 3.5 – Zimmer-Dachwohnung | 7 |
| 4.5 – Zimmer | 12 |
| 4.5 – Zimmer-Dachwohnung | 3 |
| 5.5 – Zimmer | 2 |
| Bastelräume | 14 |
| Auto-Einstellplätze | 56 |
| Öffentl. Verkehr | 200m |
| Kindergarten | 650m |
| Schule | 600m |
| Einkauf | 240m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
