Zurück zur Übersicht
Hölstein
| Beschreibung | Cheeslochstrasse 9+11, Im Oberfeld 3+5 und Frenkenstrasse 12 |
| 4 – 4.5 – Zimmer | 27 |
| 5 – 5.5 – Zimmer | 3 |
| Bastelräume | 14 |
| Auto-Einstellplätze | 25 |
| Öffentl. Verkehr | 100m |
| Kindergarten | 800m |
| Schule | 800m |
| Einkauf | 900m |
| Lageplan | Google-Maps Plan |
| Steuerrechner | Homegate Steuerrechner |
| Gemeinde |
